EnviroSlide Dip Slides
EnviroSlide PCA
Available under 17 stock codes; formulation, packaging and format options are listed below.
- Stock codes
- 17
- Variants
- 17
Need help choosing a variant? +90 552 752 51 90
Stock codes and variants
Use the stock code in orders and quotation requests. Click a code to copy it, or select several codes and request a single quote.
| Stock code | Variant | Action | |
|---|---|---|---|
| PCA / Chromogenic Candida | Quote | ||
| PCA / Chromogenic E. coli-Coliform Agar | Quote | ||
| PCA / Chromogenic Orientation | Quote | ||
| PCA / Chromogenic Salmonella | Quote | ||
| PCA / DRBC Agar | Quote | ||
| PCA / MacConkey Agar | Quote | ||
| PCA / PCA | Quote | ||
| PCA / SDA | Quote | ||
| PCA / Salmonella Shigella Agar | Quote | ||
| PCA / VRBA | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / Chromogenic Pseudomonas | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / Chromogenic S. aureus | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / DRBC w/ Neutralizer | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / PCA w/ Neutralizer + TTC | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / VRBGA w/ Neutralizer + TTC | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / Violet Red Bile Agar w/ Neutralizer | Quote | ||
| PCA w/ Neutralizer + TTC / Vogel Johnson Agar | Quote |
No records matched your search.
17 stock codes
Request quote for selected (0)
More from this group
EnviroSlide PCA
Request a quote for this product