Broths & Enrichment Media
Buffered Sodium Chloride Solution pH 7.0
Available under 22 stock codes; formulation, packaging and format options are listed below.
- Stock codes
- 22
- Variants
- 11
Need help choosing a variant? +90 552 752 51 90
Stock codes and variants
Use the stock code in orders and quotation requests. Click a code to copy it, or select several codes and request a single quote.
| Stock code | Variant | Packaging / format | Action | |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 100 mL | Quote | ||
| Standard | 300 mL / 500 mL | Quote | ||
| Standard | 9 mL | Quote | ||
| Standard | 90 mL | Quote | ||
| Standard | 90 mL2-25 | Quote | ||
| w/ 0.1% Histidine + 0.3% Lecithin + 0.5% Sodium Thiosulfate + 1% Tween 80 | 100 mL | Quote | ||
| w/ 0.1% Histidine + 0.3% Lecithin + 0.5% Sodium Thiosulfate + 1% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 0.1% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 0.2% Tween 80 | 100 mL | Quote | ||
| w/ 0.2% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 0.3% Lecithin + 2% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 0.3% Lecithin + 3% Tween 80 | 100 mL | Quote | ||
| w/ 0.3% Lecithin + 3% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 0.3% Lecithin + 3% Tween 80 + 0.1% Histidine | 90 mL | Quote | ||
| w/ 1% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 5% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ 5% Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/ Neutralizer | 100 mL | Quote | ||
| w/ Neutralizer | 9 mL | Quote | ||
| w/ Neutralizer | 90 mL | Quote | ||
| w/o Tween 80 | 90 mL | Quote | ||
| w/o Tween 80 | 90 mL2-25 | Quote |
No records matched your search.
22 stock codes
Request quote for selected (0)
More from this group
Buffered Sodium Chloride Solution pH 7.0
Request a quote for this product